খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ১২:০ পিএম
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ঝিনাইদহ জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৩৭৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ১২৩৮ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১২২০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৫৯২১ জন | ||
| মাঝারী | ৫৮৩৯ জন | ||
| বড় | ৩৯৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৫৩ টি | ||
| ব্লক | ৫২ টি | ||
| মৌজা | ২৬৮ টি | ||
| গ্রাম | ৩১৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৯৮০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮২৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৭৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ৬১৮৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৫৬৫৯ জন | ||
| মাঝারী | ৩৫৯৮ জন | ||
| বড় | ১৩৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯ টি | ||
| ব্লক | ৪৩ টি | ||
| মৌজা | ১৮৯ টি | ||
| গ্রাম | ৩০৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৪৯৩ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭১৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭৩৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ৮৪৮৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৫১৯৮ জন | ||
| মাঝারী | ২৮৮৬ জন | ||
| বড় | ৮৯ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ৭৭ টি | ||
| গ্রাম | ১৩০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৫৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৭৭৮ জন | ||
| প্রান্তিক | ১০০৮৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২২২১৪ জন | ||
| মাঝারী | ২৭৫০ জন | ||
| বড় | ৮২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১০৮ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১৮৮ টি | ||
| গ্রাম | ১৯৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১১৭৮ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৭৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৮৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৬৯৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১০৮৮৭ জন | ||
| মাঝারী | ১১৪৬ জন | ||
| বড় | ৪৫ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৬ টি | ||
| মৌজা | ৮১ টি | ||
| গ্রাম | ৮৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৯৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮৩০৯ জন | ||
| ভূমিহীন | ৫২ জন | ||
| প্রান্তিক | ৫৪৪ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৩৫১ জন | ||
| মাঝারী | ৬০৫১ জন | ||
| বড় | ২৭৭৭৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১২ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৭ টি | ||
| মৌজা | ১৬৫ টি | ||
| গ্রাম | ২০৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৬৫০ মি.মি. | ||
মন্তব্য